CMI760台式测量系统具有非常高的多功能性和可扩展性,对多种探头的兼容使其满足了包括表面铜、穿孔内铜和微孔内铜厚度的测量、以及孔内铜质量测试的多种应用需求。
CMI760M具有先进的统计功能用于测试数据的整理分析。SRP-4探头:SRP系列探头应用先进的微电阻测试技术。测量时,通过厚度值与电阻值的函数关系准确可靠地得出厚度值,而不受绝缘板层厚度或印刷电路板背面铜层影响。可由用户自行替换探针的SRP-4探头为日立分析仪器专利产品。耗损的探针能在现场迅速、简便地更换,将停机时间缩至最短。更换探针模块远比更换整个探头经济。另行订购的探针模块以三个为一组。另外,系绳式的SRP-4探头采用结实耐用的连接线和更小的测量覆盖区令使用更为方便。
CMI760技术参数
主机规格 | 存储量: | 8000字节,非易失性 |
尺寸: | 11 1/2英寸(长)x 10 1/2 英寸(宽)5 1/2英寸(高)(29.21X 26.67x13.97厘米) | |
重量: | 6磅(2.79干克) | |
单位: | 通过一个按键实现英制和公制的自动转换 | |
单位转换: | 可选择miIs、μm、μin、mm、in或%作为显示单位 | |
接口 : | RS-232串行接口,波特率可调,用于下载至打印机或计算机 | |
显示: | 带背光和宽视角的大LCD液晶显示屏,480(H) x 32(V)象素统计显示:测量个数,标准差,平均值,最大值,最小值 | |
统计报告 | (需配置串行打印机或PC电脑下载):存储位置,测量个数,铜箔类型,线形铜 | |
线宽,测量日期/时间,平均值,标准差,方差百分比,准确度,最高值,最 | ||
低值,值域,CPK值,单个读数,时间戳,直方图 | ||
图表: | 直方图,趋势图,X-R | |
SRP-4探头规格 | 准确度: | ±1%(±0.1μm)参考标准片 |
精确度: | 化学铜:标准差0.2 % ; 电镀铜:标准差 0.3 % | |
分辨率: | 0.01 mils > 1 mil, 0.001 mils < 1 mil,0.1μm> 10μm , 0.01μm< 10μm, 0.001μm< 1μm | |
测量厚度范围 | 铜:10μin -10 mil (0.25 μm- 254 μm),线形铜线宽范围:8 mil - 3000mil (203 μm -76.2 mm) | |
ETP探头规格 | 准确度: | ± 0.01 mil (0.25 μm) < 1 mil (25 μm) |
精确度: | 1.2 mil时,1.0% (典型情况下) | |
分辨率: | 0.01 mils (0.25 μm) | |
电涡流: | ASTM E37696标准的相关规定 | |
测量厚度范围 | 0.08 - 4.0 mils (2 -102 μm) | |
孔最小直径: | 35 mils (899 μm) | |
TRP-M(微型 | 孔直径范围: | 10 mils-40 mils(254-1016μm) |
探头)规格 | 最小厚度: | 13mils with 10 mil hole(330.2μm with 254 μm hole) |
电涡流: | 遵守ASTM E37696标准的相关规定 | |
测量厚度范围 | 0.08 - 4.0 mils (2 -102 μm) | |
孔最小直径: | 35 mils (899 μm) |
Add:东莞市长安镇锦厦东门中路百汇金融大厦1207-1208室
Tel: 0769-81585060
Fax: 0769-81585070
E-mail: sales@leader-elc.com
Add: 香港九龙长沙湾道72号昌明大厦8楼B室
E-mail: sales@leader-elc.com
Add:昆山市开发区珠江中路199号金鹰国际2306室
Tel: 0512-36602058
Fax: 0512-36602059
E-mail: sales@leader-elc.com