CMI233以经济的价格满足您对涂镀层厚度精确高效检测的需求。测量可以在自动或者连续模式下进行。扫描选项可以补偿不平整或带有纹理的底层对测量所带来的影响,提高测量再现性。
超过12,000条读数的记忆功能可以适应大使用量的应用要求。日立仪器公司提供全球范围的支持和服务。
和我们的所有产品一样,CMI233在售前和售后都能够得到日立分析仪器优质服务的保证。
CMI233技术参数
测量方法:
磁感应: | 符合ASTMB499和B530、DIN 50981、ISO2178及BS 5411 第9和 11 部分测试方法 |
电涡流: | 符合ASTM B244和B259、DIN 50984、ISO |
准确度: | 相对于标准片土(1% + 0.1 μm ) |
测量范围: | 磁感应:0.1 -120 mils(0 - 3.01 mm), 电涡流: 0.1 - 60 mils (0 -1.52 mm) |
分辨率: | 0.01 mils (0.25 μm) |
存储量: | 12,400条读数 |
最小厚度: | 12 mils (305 μm)黑色及有色金属底材 |
尺寸: | 5 7/8”(长)x3 1/8"(宽)x1 3/16”(高)(14.9 x7.94 x 3.02 cm) |
重量: | 9 oz (0.26 kg)包括电池 |
单位: | 一键完成英制与米制间的自动转换 |
电池寿命: | 持续时长-9伏干电池:黑色金属50小时,有色金属45小时;可充电 |
电池: | 黑色金属11小时,有色金属10小时 |
统计显示: | 读数次数、平均值、标准差、最高最低值、柱状图和Cpk图,由打印机或串行端口输出 |
显示器: | 3位数液晶显示屏,字体高度1/2" (1.27cm) |
键盘: | 密封膜,扩充16键 |
扫描特征: | 在指定扫描时间内自动平均读数(或可提供实际高低值) 仪器无需特殊规格标准片,同样可实现蚀刻后的线型铜箔的厚度 测量,可测线宽范围低至204 μm (8 mils) 仪器可以储存9690条检测结果(测试日期时间可自行设定) 根据您的应用可使用日立分析仪器认证的参考材料来自定义校准 客户可根据不同应用灵活设置仪器 用户可选择固定或连续测量模式 仪器使用普通AA电池供电 |
上一篇:孔内镀铜测厚仪CMI511
下一篇:手持式面铜测厚仪165
Add:东莞市长安镇锦厦东门中路百汇金融大厦1207-1208室
Tel: 0769-81585060
Fax: 0769-81585070
E-mail: sales@leader-elc.com
Add: 香港九龙长沙湾道72号昌明大厦8楼B室
E-mail: sales@leader-elc.com
Add:昆山市开发区珠江中路199号金鹰国际2306室
Tel: 0512-36602058
Fax: 0512-36602059
E-mail: sales@leader-elc.com